다음 30일 간의 공휴일
오늘과 앞으로 30일 동안의 전 세계 공휴일 목록을 확인하세요. 어떤 나라들이 축하하는지 알아보세요.
국가별 공휴일
오늘과 앞으로 30일간의 공휴일
날짜 | 이름 | 장소 | |
---|---|---|---|
11. 10월 | National Uprising Day | 북마케도니아 | |
12. 10월 | Day of Indigenous Resistance | 베네수엘라 | |
Independence Day | 적도 기니 | ||
Meeting of Two Worlds' Day | 칠레 | ||
Our Lady of Aparecida | 브라질 | ||
Respect for Cultural Diversity Day | 아르헨티나 | ||
Sunday | 스웨덴 | ||
White Sunday | 아메리칸 사모아 | ||
13. 10월 | Columbus Day | 미국, 아메리칸 사모아 | |
Columbus Day (observed) | 콜롬비아 | ||
Columbus Day and Puerto Rico Friendship Day | 미국 버진아일랜드 | ||
Commonwealth Cultural Day | 북마리아나 제도 | ||
Constitution Day | 신트 마르턴 (네덜란드 부분) | ||
HM King Bhumibol Adulyadej Memorial Day | 태국 | ||
Independence Day (observed) | 적도 기니 | ||
Indigenous Peoples' Resistance Day (observed) | 벨리즈 | ||
National Children's Day | 투발루 | ||
National Heritage Day | 터크스 케이커스 제도 | ||
National Heroes Day | 바하마 | ||
Prince Louis Rwagasore Day | 부룬디 | ||
Sports Day | 일본 | ||
White Sunday (Lotu a Tamaiti) | 사모아 | ||
14. 10월 | Holiday of Svetitskhovloba, Robe of Jesus | 조지아 | |
Liberation Day | 예멘 | ||
Simchat Torah / Shemini Atzeret | 이스라엘 | ||
The Mwalimu Nyerere Day | 탄자니아 | ||
15. 10월 | Evacuation Day | 튀니지 | |
HM King Norodom Sihanouk Mourning Day | 캄보디아 | ||
Mother's Day | 말라위 | ||
17. 10월 | Death of Dessalines | 아이티 | |
National Dignity Day | 볼리비아 | ||
18. 10월 | National Prayer Day | 잠비아 | |
19. 10월 | National Heroes' Day | 그레나다 | |
Sunday | 스웨덴 | ||
20. 10월 | Deepavali | 싱가포르 | |
Deepavali Festival Day | 스리랑카 | ||
Diwali | 가이아나, 모리셔스, 수리남, 인도, 트리니다드 토바고 | ||
Heroes and Foreparents Day | 영국령 버진 아일랜드 | ||
Laxmi Pooja | 네팔 | ||
Mashujaa Day | 케냐 | ||
National Heroes Day | 자메이카 | ||
National Heroes' Day (observed) | 그레나다 | ||
Revolution Day | 과테말라 | ||
21. 10월 | Diwali | 피지 | |
Gai Tihar | 네팔 | ||
President Ndadaye's Day | 부룬디 | ||
22. 10월 | Gobardhan Pooja; Mha Pooja | 네팔 | |
23. 10월 | Bhai Tika | 네팔 | |
HM King Chulalongkorn Memorial Day | 태국 | ||
Liberation Day | 리비아 | ||
Macedonian Revolutionary Struggle Day | 북마케도니아 | ||
National Day | 헝가리 | ||
24. 10월 | Day off (substituted from 10/18/2025) | 헝가리 | |
Independence Day | 잠비아 | ||
Tihar Holiday | 네팔 | ||
United Nations Day | 미크로네시아, 팔라우 | ||
25. 10월 | Republic Day | 카자흐스탄 | |
Taiwan Restoration and Guningtou Victory Memorial Day | 대만 | ||
Thanksgiving Day | 그레나다 | ||
26. 10월 | Angam Day | 나우루 | |
Cook Islands Gospel Day | 쿡 제도 | ||
National Day | 오스트리아 | ||
Sunday | 스웨덴 | ||
27. 10월 | Angam Day (observed) | 나우루 | |
Chhath Parva | 네팔 | ||
Cook Islands Gospel Day (observed) | 쿡 제도 | ||
Labour Day | 뉴질랜드 | ||
October Bank Holiday | 아일랜드 | ||
Republic Day (observed) | 카자흐스탄 | ||
28. 10월 | Greek National Day | 키프로스 | |
Independent Czechoslovak State Day | 체코 | ||
Ochi Day | 그리스 | ||
29. 10월 | Double Ninth Festival | 마카오, 홍콩 | |
HM King Norodom Sihamoni's Coronation Day | 캄보디아 | ||
Republic Day | 터키 | ||
31. 10월 | All Saints' Day Eve | 필리핀 | |
Martyrs' Day | 부르키나파소 | ||
Reformation Day | 슬로베니아, 칠레 | ||
1. 11월 | All Saints' Day | 가봉, 과달루프, 과테말라, 뉴 칼레도니아, 동티모르, 룩셈부르크, 리투아니아, 리히텐슈타인, 마다가스카르, 마르티니크, 마요트, 모나코, 모리셔스, 모임, 바티칸 시국, 베냉, 벨기에, 부룬디, 부르키나파소, 산마리노, 생 마틴 (프랑스 부분), 생 바르텔레미, 생 피에르와 미클롱, 세네갈, 세이셸, 스웨덴, 스페인, 슬로바키아, 아이티, 안도라, 오스트리아, 올란드 제도, 월리스와 푸투나, 챈드, 칠레, 코트디부아르, 콩고, 크로아티아, 토고, 페루, 포르투갈, 폴란드, 프랑스, 프랑스 남부 및 남극 지역, 프랑스령 기아나, 프렌치 폴리네시아, 핀란드, 필리핀, 헝가리 | |
Day of Remembrance for the Dead | 슬로베니아 | ||
Independence Day | 앤티가 바부다 | ||
Liberty Day | 미국 버진아일랜드 | ||
Revolution Day | 알제리 | ||
Tutti i Santi | 이탈리아 | ||
2. 11월 | All Soul's Day | 마카오 | |
All Souls' Day | 괌, 동티모르, 리투아니아, 바티칸 시국, 볼리비아, 브라질, 앙골라, 에콰도르, 엘살바도르 | ||
Arrival of Indentured Laborers | 모리셔스 | ||
Commemoration of the Dead | 산마리노 | ||
Day of the Dead | 아이티 | ||
Sunday | 스웨덴 | ||
3. 11월 | All Saints' Day (observed) | 콜롬비아 | |
Constitution Day (observed) | 통가 | ||
Culture Day | 일본 | ||
Day off (substituted from 11/01/2025) | 러시아 | ||
Independence Day | 도미니카, 미크로네시아 | ||
Independence Day (observed) | 앤티가 바부다 | ||
Independence of Cuenca | 에콰도르 | ||
National Women's Day | 동티모르 | ||
Separation Day | 파나마 | ||
Victory Day | 몰디브 | ||
4. 11월 | Citizenship Day | 북마리아나 제도 | |
National Day of Community Service | 도미니카 | ||
Unity Day | 러시아 | ||
Water Festival | 캄보디아 | ||
5. 11월 | Colon Day | 파나마 | |
Guru Nanak Jayanti | 인도 | ||
Il Full Moon Poya Day | 스리랑카 | ||
Water Festival | 캄보디아 | ||
6. 11월 | Green March | 모로코 | |
Water Festival | 캄보디아 | ||
7. 11월 | Days of History and Commemoration of Ancestors | 키르기스스탄 | |
October Revolution Day | 벨로루시 | ||
8. 11월 | Days of History and Commemoration of Ancestors | 키르기스스탄 | |
Victory Day | 아제르바이잔 | ||
9. 11월 | Iqbal Day | 파키스탄 | |
National Flag Day | 아제르바이잔 | ||
National Independence Day | 캄보디아 | ||
Sunday | 스웨덴 | ||
10. 11월 | Constitution Day | 도미니카 공화국 | |
Day off for National Independence Day | 앙골라 | ||
Los Santos Uprising Day | 파나마 | ||
Victory Day (observed) | 아제르바이잔 | ||
각 공휴일에 대해 표시된 국가 목록이 반드시 해당 공휴일이 관측되는 모든 국가를 포함하는 것은 아닙니다. |