볼리비아 2028 공휴일 🇧🇴
날짜 | 공휴일 이름 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Plurinational State Foundation Day | ||
Carnival | ||
Carnival | ||
Good Friday | ||
Labor Day | ||
Corpus Christi | ||
Aymara New Year | ||
Independence Day | ||
Independence Day (observed) | ||
National Dignity Day | ||
All Souls' Day | ||
Christmas Day |
다른 주의 공휴일:
볼리비아의 주 및 지역별 공휴일
El Beni 휴일
날짜 | 공휴일 이름 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Plurinational State Foundation Day | ||
Carnival | ||
Carnival | ||
Good Friday | ||
Labor Day | ||
Corpus Christi | ||
Aymara New Year | ||
Independence Day | ||
Independence Day (observed) | ||
National Dignity Day | ||
All Souls' Day | ||
Beni Day | ||
Christmas Day |
Cochabamba 휴일
날짜 | 공휴일 이름 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Plurinational State Foundation Day | ||
Carnival | ||
Carnival | ||
Good Friday | ||
Labor Day | ||
Corpus Christi | ||
Aymara New Year | ||
Independence Day | ||
Independence Day (observed) | ||
Cochabamba Day | ||
National Dignity Day | ||
All Souls' Day | ||
Christmas Day |
Chuquisaca 휴일
날짜 | 공휴일 이름 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Plurinational State Foundation Day | ||
Carnival | ||
Carnival | ||
Good Friday | ||
Labor Day | ||
Chuquisaca Day | ||
Corpus Christi | ||
Aymara New Year | ||
Independence Day | ||
Independence Day (observed) | ||
National Dignity Day | ||
All Souls' Day | ||
Christmas Day |
La Paz 휴일
날짜 | 공휴일 이름 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Plurinational State Foundation Day | ||
Carnival | ||
Carnival | ||
Good Friday | ||
Labor Day | ||
Corpus Christi | ||
Aymara New Year | ||
La Paz Day | ||
Independence Day | ||
Independence Day (observed) | ||
National Dignity Day | ||
All Souls' Day | ||
Christmas Day |
Pando 휴일
날짜 | 공휴일 이름 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Plurinational State Foundation Day | ||
Carnival | ||
Carnival | ||
Good Friday | ||
Labor Day | ||
Corpus Christi | ||
Aymara New Year | ||
Independence Day | ||
Independence Day (observed) | ||
Pando Day | ||
National Dignity Day | ||
All Souls' Day | ||
Christmas Day |
Oruro 휴일
날짜 | 공휴일 이름 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Plurinational State Foundation Day | ||
Carnival in Oruro | ||
Carnival | ||
Carnival | ||
Good Friday | ||
Labor Day | ||
Corpus Christi | ||
Aymara New Year | ||
Independence Day | ||
Independence Day (observed) | ||
National Dignity Day | ||
All Souls' Day | ||
Christmas Day |
Potosí 휴일
날짜 | 공휴일 이름 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Plurinational State Foundation Day | ||
Carnival | ||
Carnival | ||
Good Friday | ||
Labor Day | ||
Corpus Christi | ||
Aymara New Year | ||
Independence Day | ||
Independence Day (observed) | ||
National Dignity Day | ||
All Souls' Day | ||
Potosí Day | ||
Christmas Day |
Santa Cruz 휴일
날짜 | 공휴일 이름 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Plurinational State Foundation Day | ||
Carnival | ||
Carnival | ||
Good Friday | ||
Labor Day | ||
Corpus Christi | ||
Aymara New Year | ||
Independence Day | ||
Independence Day (observed) | ||
Santa Cruz Day | ||
National Dignity Day | ||
All Souls' Day | ||
Christmas Day |
Tarija 휴일
날짜 | 공휴일 이름 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Plurinational State Foundation Day | ||
Carnival | ||
Carnival | ||
Good Friday | ||
La Tablada | ||
Labor Day | ||
Corpus Christi | ||
Aymara New Year | ||
Independence Day | ||
Independence Day (observed) | ||
National Dignity Day | ||
All Souls' Day | ||
Christmas Day |