볼리비아 2022 공휴일 🇧🇴
날짜 | 공휴일 이름 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Plurinational State Foundation Day | ||
Carnival | ||
Carnival | ||
Good Friday | ||
Labor Day | ||
Labor Day (observed) | ||
Corpus Christi | ||
Aymara New Year | ||
Independence Day | ||
National Dignity Day | ||
All Souls' Day | ||
Christmas Day | ||
Christmas Day (observed) |
다른 주의 공휴일:
볼리비아의 주 및 지역별 공휴일
El Beni 휴일
날짜 | 공휴일 이름 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Plurinational State Foundation Day | ||
Carnival | ||
Carnival | ||
Good Friday | ||
Labor Day | ||
Labor Day (observed) | ||
Corpus Christi | ||
Aymara New Year | ||
Independence Day | ||
National Dignity Day | ||
All Souls' Day | ||
Beni Day | ||
Christmas Day | ||
Christmas Day (observed) |
Cochabamba 휴일
날짜 | 공휴일 이름 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Plurinational State Foundation Day | ||
Carnival | ||
Carnival | ||
Good Friday | ||
Labor Day | ||
Labor Day (observed) | ||
Corpus Christi | ||
Aymara New Year | ||
Independence Day | ||
Cochabamba Day | ||
National Dignity Day | ||
All Souls' Day | ||
Christmas Day | ||
Christmas Day (observed) |
Chuquisaca 휴일
날짜 | 공휴일 이름 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Plurinational State Foundation Day | ||
Carnival | ||
Carnival | ||
Good Friday | ||
Labor Day | ||
Labor Day (observed) | ||
Chuquisaca Day | ||
Corpus Christi | ||
Aymara New Year | ||
Independence Day | ||
National Dignity Day | ||
All Souls' Day | ||
Christmas Day | ||
Christmas Day (observed) |
La Paz 휴일
날짜 | 공휴일 이름 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Plurinational State Foundation Day | ||
Carnival | ||
Carnival | ||
Good Friday | ||
Labor Day | ||
Labor Day (observed) | ||
Corpus Christi | ||
Aymara New Year | ||
La Paz Day | ||
Independence Day | ||
National Dignity Day | ||
All Souls' Day | ||
Christmas Day | ||
Christmas Day (observed) |
Pando 휴일
날짜 | 공휴일 이름 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Plurinational State Foundation Day | ||
Carnival | ||
Carnival | ||
Good Friday | ||
Labor Day | ||
Labor Day (observed) | ||
Corpus Christi | ||
Aymara New Year | ||
Independence Day | ||
Pando Day | ||
National Dignity Day | ||
All Souls' Day | ||
Christmas Day | ||
Christmas Day (observed) |
Oruro 휴일
날짜 | 공휴일 이름 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Plurinational State Foundation Day | ||
Carnival in Oruro | ||
Carnival | ||
Carnival | ||
Good Friday | ||
Labor Day | ||
Labor Day (observed) | ||
Corpus Christi | ||
Aymara New Year | ||
Independence Day | ||
National Dignity Day | ||
All Souls' Day | ||
Christmas Day | ||
Christmas Day (observed) |
Potosí 휴일
날짜 | 공휴일 이름 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Plurinational State Foundation Day | ||
Carnival | ||
Carnival | ||
Good Friday | ||
Labor Day | ||
Labor Day (observed) | ||
Corpus Christi | ||
Aymara New Year | ||
Independence Day | ||
National Dignity Day | ||
All Souls' Day | ||
Potosí Day | ||
Christmas Day | ||
Christmas Day (observed) |
Santa Cruz 휴일
날짜 | 공휴일 이름 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Plurinational State Foundation Day | ||
Carnival | ||
Carnival | ||
Good Friday | ||
Labor Day | ||
Labor Day (observed) | ||
Corpus Christi | ||
Aymara New Year | ||
Independence Day | ||
Santa Cruz Day | ||
National Dignity Day | ||
All Souls' Day | ||
Christmas Day | ||
Christmas Day (observed) |
Tarija 휴일
날짜 | 공휴일 이름 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Plurinational State Foundation Day | ||
Carnival | ||
Carnival | ||
Good Friday; La Tablada | ||
Labor Day | ||
Labor Day (observed) | ||
Corpus Christi | ||
Aymara New Year | ||
Independence Day | ||
National Dignity Day | ||
All Souls' Day | ||
Christmas Day | ||
Christmas Day (observed) |