핀란드 2024 공휴일 🇫🇮
핀란드에는 15개의 공휴일이 있습니다. in 2024 다음 공휴일은 All Saints' Day on 31. 10월입니다. 아래 표는 핀란드의 모든 공휴일과 날짜, 요일을 나열하여 여행, 업무일 및 휴가 계획을 세우는 데 도움을 줍니다.
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 월요일 긴 주말 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 토요일 | Epiphany | 공휴일 | |
| 금요일 긴 주말 | Good Friday | 공휴일 | |
| 일요일 | Easter Sunday | 공휴일 | |
| 월요일 긴 주말 | Easter Monday | 공휴일 | |
| 수요일 | May Day | 공휴일 | |
| 목요일 다리 휴가 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 일요일 | Whit Sunday | 공휴일 | |
| 금요일 긴 주말 | Midsummer Eve | 공휴일 | |
| 토요일 | Midsummer Day | 공휴일 | |
| 토요일 | All Saints' Day | 공휴일 | |
| 금요일 긴 주말 | Independence Day | 공휴일 | |
| 화요일 다리 휴가 | Christmas Eve | 공휴일 | |
| 수요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 목요일 다리 휴가 | Second Day of Christmas | 공휴일 |
핀란드 2024년의 긴 주말
이 공휴일들은 주말과 인접하거나 다리 휴가 하루만 떨어져 있어, 연휴를 계획하기 쉽습니다.
- New Year's Day — (월요일) — 긴 주말
- Good Friday — (금요일) — 긴 주말
- Easter Monday — (월요일) — 긴 주말
- Ascension Day — (목요일) — 금요일에 휴가를 내서 주말과 연결하세요
- Midsummer Eve — (금요일) — 긴 주말
- Independence Day — (금요일) — 긴 주말
- Christmas Eve — (화요일) — 월요일에 휴가를 내서 주말과 연결하세요
- Second Day of Christmas — (목요일) — 금요일에 휴가를 내서 주말과 연결하세요
핀란드에서 날짜가 변하는 공휴일
일부 공휴일은 이동 공휴일이라 매년 날짜가 다릅니다. 2024년에서 2025년으로 날짜가 어떻게 바뀌는지 확인해 보세요.
- Good Friday: →
- Easter Sunday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Sunday: →
- Midsummer Eve: →
- Midsummer Day: →
- All Saints' Day: →
핀란드의 주 및 지역별 공휴일
Ahvenanmaan maakunta 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 월요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 토요일 | Epiphany | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 일요일 | Easter Sunday | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 공휴일 | |
| 수요일 | May Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 일요일 | Whit Sunday | 공휴일 | |
| 일요일 | Åland's Autonomy Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Midsummer Eve | 공휴일 | |
| 토요일 | Midsummer Day | 공휴일 | |
| 토요일 | All Saints' Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Independence Day | 공휴일 | |
| 화요일 | Christmas Eve | 공휴일 | |
| 수요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Second Day of Christmas | 공휴일 |
Etelä-Karjala 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 월요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 토요일 | Epiphany | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 일요일 | Easter Sunday | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 공휴일 | |
| 수요일 | May Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 일요일 | Whit Sunday | 공휴일 | |
| 금요일 | Midsummer Eve | 공휴일 | |
| 토요일 | Midsummer Day | 공휴일 | |
| 토요일 | All Saints' Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Independence Day | 공휴일 | |
| 화요일 | Christmas Eve | 공휴일 | |
| 수요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Second Day of Christmas | 공휴일 |
Etelä-Pohjanmaa 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 월요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 토요일 | Epiphany | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 일요일 | Easter Sunday | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 공휴일 | |
| 수요일 | May Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 일요일 | Whit Sunday | 공휴일 | |
| 금요일 | Midsummer Eve | 공휴일 | |
| 토요일 | Midsummer Day | 공휴일 | |
| 토요일 | All Saints' Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Independence Day | 공휴일 | |
| 화요일 | Christmas Eve | 공휴일 | |
| 수요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Second Day of Christmas | 공휴일 |
Etelä-Savo 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 월요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 토요일 | Epiphany | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 일요일 | Easter Sunday | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 공휴일 | |
| 수요일 | May Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 일요일 | Whit Sunday | 공휴일 | |
| 금요일 | Midsummer Eve | 공휴일 | |
| 토요일 | Midsummer Day | 공휴일 | |
| 토요일 | All Saints' Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Independence Day | 공휴일 | |
| 화요일 | Christmas Eve | 공휴일 | |
| 수요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Second Day of Christmas | 공휴일 |
Kainuu 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 월요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 토요일 | Epiphany | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 일요일 | Easter Sunday | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 공휴일 | |
| 수요일 | May Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 일요일 | Whit Sunday | 공휴일 | |
| 금요일 | Midsummer Eve | 공휴일 | |
| 토요일 | Midsummer Day | 공휴일 | |
| 토요일 | All Saints' Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Independence Day | 공휴일 | |
| 화요일 | Christmas Eve | 공휴일 | |
| 수요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Second Day of Christmas | 공휴일 |
Egentliga Tavastland 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 월요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 토요일 | Epiphany | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 일요일 | Easter Sunday | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 공휴일 | |
| 수요일 | May Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 일요일 | Whit Sunday | 공휴일 | |
| 금요일 | Midsummer Eve | 공휴일 | |
| 토요일 | Midsummer Day | 공휴일 | |
| 토요일 | All Saints' Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Independence Day | 공휴일 | |
| 화요일 | Christmas Eve | 공휴일 | |
| 수요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Second Day of Christmas | 공휴일 |
Keski-Pohjanmaa 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 월요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 토요일 | Epiphany | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 일요일 | Easter Sunday | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 공휴일 | |
| 수요일 | May Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 일요일 | Whit Sunday | 공휴일 | |
| 금요일 | Midsummer Eve | 공휴일 | |
| 토요일 | Midsummer Day | 공휴일 | |
| 토요일 | All Saints' Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Independence Day | 공휴일 | |
| 화요일 | Christmas Eve | 공휴일 | |
| 수요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Second Day of Christmas | 공휴일 |
Keski-Suomi 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 월요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 토요일 | Epiphany | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 일요일 | Easter Sunday | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 공휴일 | |
| 수요일 | May Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 일요일 | Whit Sunday | 공휴일 | |
| 금요일 | Midsummer Eve | 공휴일 | |
| 토요일 | Midsummer Day | 공휴일 | |
| 토요일 | All Saints' Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Independence Day | 공휴일 | |
| 화요일 | Christmas Eve | 공휴일 | |
| 수요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Second Day of Christmas | 공휴일 |
Kymenlaakso 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 월요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 토요일 | Epiphany | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 일요일 | Easter Sunday | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 공휴일 | |
| 수요일 | May Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 일요일 | Whit Sunday | 공휴일 | |
| 금요일 | Midsummer Eve | 공휴일 | |
| 토요일 | Midsummer Day | 공휴일 | |
| 토요일 | All Saints' Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Independence Day | 공휴일 | |
| 화요일 | Christmas Eve | 공휴일 | |
| 수요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Second Day of Christmas | 공휴일 |
Lappi 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 월요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 토요일 | Epiphany | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 일요일 | Easter Sunday | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 공휴일 | |
| 수요일 | May Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 일요일 | Whit Sunday | 공휴일 | |
| 금요일 | Midsummer Eve | 공휴일 | |
| 토요일 | Midsummer Day | 공휴일 | |
| 토요일 | All Saints' Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Independence Day | 공휴일 | |
| 화요일 | Christmas Eve | 공휴일 | |
| 수요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Second Day of Christmas | 공휴일 |
Birkaland 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 월요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 토요일 | Epiphany | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 일요일 | Easter Sunday | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 공휴일 | |
| 수요일 | May Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 일요일 | Whit Sunday | 공휴일 | |
| 금요일 | Midsummer Eve | 공휴일 | |
| 토요일 | Midsummer Day | 공휴일 | |
| 토요일 | All Saints' Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Independence Day | 공휴일 | |
| 화요일 | Christmas Eve | 공휴일 | |
| 수요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Second Day of Christmas | 공휴일 |
Pohjanmaa 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 월요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 토요일 | Epiphany | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 일요일 | Easter Sunday | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 공휴일 | |
| 수요일 | May Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 일요일 | Whit Sunday | 공휴일 | |
| 금요일 | Midsummer Eve | 공휴일 | |
| 토요일 | Midsummer Day | 공휴일 | |
| 토요일 | All Saints' Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Independence Day | 공휴일 | |
| 화요일 | Christmas Eve | 공휴일 | |
| 수요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Second Day of Christmas | 공휴일 |
Norra Karelen 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 월요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 토요일 | Epiphany | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 일요일 | Easter Sunday | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 공휴일 | |
| 수요일 | May Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 일요일 | Whit Sunday | 공휴일 | |
| 금요일 | Midsummer Eve | 공휴일 | |
| 토요일 | Midsummer Day | 공휴일 | |
| 토요일 | All Saints' Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Independence Day | 공휴일 | |
| 화요일 | Christmas Eve | 공휴일 | |
| 수요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Second Day of Christmas | 공휴일 |
Norra Österbotten 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 월요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 토요일 | Epiphany | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 일요일 | Easter Sunday | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 공휴일 | |
| 수요일 | May Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 일요일 | Whit Sunday | 공휴일 | |
| 금요일 | Midsummer Eve | 공휴일 | |
| 토요일 | Midsummer Day | 공휴일 | |
| 토요일 | All Saints' Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Independence Day | 공휴일 | |
| 화요일 | Christmas Eve | 공휴일 | |
| 수요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Second Day of Christmas | 공휴일 |
Norra Savolax 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 월요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 토요일 | Epiphany | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 일요일 | Easter Sunday | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 공휴일 | |
| 수요일 | May Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 일요일 | Whit Sunday | 공휴일 | |
| 금요일 | Midsummer Eve | 공휴일 | |
| 토요일 | Midsummer Day | 공휴일 | |
| 토요일 | All Saints' Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Independence Day | 공휴일 | |
| 화요일 | Christmas Eve | 공휴일 | |
| 수요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Second Day of Christmas | 공휴일 |
Päijänne-Tavastland 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 월요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 토요일 | Epiphany | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 일요일 | Easter Sunday | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 공휴일 | |
| 수요일 | May Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 일요일 | Whit Sunday | 공휴일 | |
| 금요일 | Midsummer Eve | 공휴일 | |
| 토요일 | Midsummer Day | 공휴일 | |
| 토요일 | All Saints' Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Independence Day | 공휴일 | |
| 화요일 | Christmas Eve | 공휴일 | |
| 수요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Second Day of Christmas | 공휴일 |
Satakunta 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 월요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 토요일 | Epiphany | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 일요일 | Easter Sunday | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 공휴일 | |
| 수요일 | May Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 일요일 | Whit Sunday | 공휴일 | |
| 금요일 | Midsummer Eve | 공휴일 | |
| 토요일 | Midsummer Day | 공휴일 | |
| 토요일 | All Saints' Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Independence Day | 공휴일 | |
| 화요일 | Christmas Eve | 공휴일 | |
| 수요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Second Day of Christmas | 공휴일 |
Nyland 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 월요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 토요일 | Epiphany | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 일요일 | Easter Sunday | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 공휴일 | |
| 수요일 | May Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 일요일 | Whit Sunday | 공휴일 | |
| 금요일 | Midsummer Eve | 공휴일 | |
| 토요일 | Midsummer Day | 공휴일 | |
| 토요일 | All Saints' Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Independence Day | 공휴일 | |
| 화요일 | Christmas Eve | 공휴일 | |
| 수요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Second Day of Christmas | 공휴일 |
Egentliga Finland 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 월요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 토요일 | Epiphany | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 일요일 | Easter Sunday | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 공휴일 | |
| 수요일 | May Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 일요일 | Whit Sunday | 공휴일 | |
| 금요일 | Midsummer Eve | 공휴일 | |
| 토요일 | Midsummer Day | 공휴일 | |
| 토요일 | All Saints' Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Independence Day | 공휴일 | |
| 화요일 | Christmas Eve | 공휴일 | |
| 수요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Second Day of Christmas | 공휴일 |