핀란드 2021 공휴일 🇫🇮
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
핀란드의 주 및 지역별 공휴일
Ahvenanmaan maakunta 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Åland's Autonomy Day | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Etelä-Karjala 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Etelä-Pohjanmaa 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Etelä-Savo 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Kainuu 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Egentliga Tavastland 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Keski-Pohjanmaa 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Keski-Suomi 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Kymenlaakso 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Lappi 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Birkaland 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Pohjanmaa 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Norra Karelen 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Norra Österbotten 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Norra Savolax 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Päijänne-Tavastland 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Satakunta 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Nyland 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Egentliga Finland 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |