핀란드 2022 공휴일 🇫🇮
핀란드에는 15개의 공휴일이 있습니다. in 2022 다음 공휴일은 All Saints' Day on 31. 10월입니다. 아래 표는 핀란드의 모든 공휴일과 날짜, 요일을 나열하여 여행, 업무일 및 휴가 계획을 세우는 데 도움을 줍니다.
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
핀란드의 주 및 지역별 공휴일
Ahvenanmaan maakunta 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Åland's Autonomy Day | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Etelä-Karjala 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Etelä-Pohjanmaa 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Etelä-Savo 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Kainuu 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Egentliga Tavastland 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Keski-Pohjanmaa 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Keski-Suomi 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Kymenlaakso 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Lappi 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Birkaland 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Pohjanmaa 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Norra Karelen 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Norra Österbotten 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Norra Savolax 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Päijänne-Tavastland 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Satakunta 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Nyland 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Egentliga Finland 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |