프랑스 2023 공휴일 🇫🇷
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
프랑스의 주 및 지역별 공휴일
Moselle 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Alsace 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
GP 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Mi-Careme | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Abolition of Slavery | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Victor Schoelcher Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
MQ 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Abolition of Slavery | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Victor Schoelcher Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
GY 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Abolition of Slavery | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
LRE 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Abolition of Slavery | ||
| Christmas Day |
MAY 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Abolition of Slavery | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Saint-Barthélemy 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| Abolition of Slavery | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Saint-Martin 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Abolition of Slavery | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Victor Schoelcher Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Nouvelle-Calédonie 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| Citizenship Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Polynésie Française 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Missionary Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Internal Autonomy Day | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Saint-Pierre-et-Miquelon 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Terres australes françaises 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Wallis-et-Futuna 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Feast of Saint Peter Chanel | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Saints Peter and Paul Day | ||
| National Day | ||
| Territory Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |