투발루 2027 공휴일 🇹🇻
날짜 | 공휴일 이름 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Gospel Day | ||
King's Birthday | ||
National Youth Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day (observed) | ||
National Children's Day | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day | ||
Christmas Day (observed) | ||
Boxing Day (observed) |
투발루의 주 및 지역별 공휴일
Funafuti 휴일
날짜 | 공휴일 이름 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
The Day of the Bombing | ||
Gospel Day | ||
King's Birthday | ||
National Youth Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day (observed) | ||
National Children's Day | ||
Cyclone Day | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day | ||
Christmas Day (observed) | ||
Boxing Day (observed) |
Niutao 휴일
날짜 | 공휴일 이름 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Gospel Day | ||
King's Birthday | ||
National Youth Day | ||
Niutao Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day (observed) | ||
National Children's Day | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day | ||
Christmas Day (observed) | ||
Boxing Day (observed) |
Nukufetau 휴일
날짜 | 공휴일 이름 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Nukufetau Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Gospel Day | ||
King's Birthday | ||
National Youth Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day (observed) | ||
National Children's Day | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day | ||
Christmas Day (observed) | ||
Boxing Day (observed) |
Nukulaelae 휴일
날짜 | 공휴일 이름 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Gospel Day | ||
King's Birthday | ||
National Youth Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day (observed) | ||
National Children's Day | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day | ||
Christmas Day (observed) | ||
Boxing Day (observed) |
Nanumea 휴일
날짜 | 공휴일 이름 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Golden Jubilee | ||
Big Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Gospel Day | ||
King's Birthday | ||
National Youth Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day (observed) | ||
National Children's Day | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day | ||
Christmas Day (observed) | ||
Boxing Day (observed) |
Nanumaga 휴일
날짜 | 공휴일 이름 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Nanumaga Day | ||
Gospel Day | ||
King's Birthday | ||
National Youth Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day (observed) | ||
National Children's Day | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day | ||
Christmas Day (observed) | ||
Boxing Day (observed) |
Nui 휴일
날짜 | 공휴일 이름 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Day of the Flood | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Gospel Day | ||
King's Birthday | ||
National Youth Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day (observed) | ||
National Children's Day | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day | ||
Christmas Day (observed) | ||
Boxing Day (observed) |
Vaitupu 휴일
날짜 | 공휴일 이름 | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Gospel Day | ||
King's Birthday | ||
National Youth Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day (observed) | ||
National Children's Day | ||
Happy Day | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day | ||
Christmas Day (observed) | ||
Boxing Day (observed) |