적도 기니 2027 공휴일 🇬🇶
적도 기니에는 17개의 공휴일이 있습니다. in 2027 다음 공휴일은 Independence Day on 12. 10월입니다. 아래 표는 적도 기니의 모든 공휴일과 날짜, 요일을 나열하여 여행, 업무일 및 휴가 계획을 세우는 데 도움을 줍니다.
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 금요일 긴 주말 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 월요일 긴 주말 | International Women's Day | 공휴일 | |
| 목요일 다리 휴가 | Maundy Thursday | 공휴일 | |
| 금요일 긴 주말 | Good Friday | 공휴일 | |
| 토요일 | International Labor Day | 공휴일 | |
| 월요일 긴 주말 | International Labor Day (observed) | 공휴일 | |
| 화요일 다리 휴가 | African Liberation Day | 공휴일 | |
| 목요일 다리 휴가 | Corpus Christi | 공휴일 | |
| 토요일 | President's Day | 공휴일 | |
| 월요일 긴 주말 | President's Day (observed) | 공휴일 | |
| 화요일 다리 휴가 | Armed Forces Day | 공휴일 | |
| 일요일 | Constitution Day | 공휴일 | |
| 월요일 긴 주말 | Constitution Day (observed) | 공휴일 | |
| 화요일 다리 휴가 | Independence Day | 공휴일 | |
| 수요일 | Immaculate Conception | 공휴일 | |
| 토요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 월요일 긴 주말 | Christmas Day (observed) | 공휴일 |
적도 기니 2027년의 긴 주말
이 공휴일들은 주말과 인접하거나 다리 휴가 하루만 떨어져 있어, 연휴를 계획하기 쉽습니다.
- New Year's Day — (금요일) — 긴 주말
- International Women's Day — (월요일) — 긴 주말
- Maundy Thursday — (목요일) — 금요일에 휴가를 내서 주말과 연결하세요
- Good Friday — (금요일) — 긴 주말
- International Labor Day (observed) — (월요일) — 긴 주말
- African Liberation Day — (화요일) — 월요일에 휴가를 내서 주말과 연결하세요
- Corpus Christi — (목요일) — 금요일에 휴가를 내서 주말과 연결하세요
- President's Day (observed) — (월요일) — 긴 주말
- Armed Forces Day — (화요일) — 월요일에 휴가를 내서 주말과 연결하세요
- Constitution Day (observed) — (월요일) — 긴 주말
- Independence Day — (화요일) — 월요일에 휴가를 내서 주말과 연결하세요
- Christmas Day (observed) — (월요일) — 긴 주말
적도 기니에서 날짜가 변하는 공휴일
일부 공휴일은 이동 공휴일이라 매년 날짜가 다릅니다. 2027년에서 2028년으로 날짜가 어떻게 바뀌는지 확인해 보세요.
- Maundy Thursday: →
- Good Friday: →
- Corpus Christi: →
다른 주의 공휴일:
적도 기니의 주 및 지역별 공휴일
Annobon 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 금요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 월요일 | International Women's Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Maundy Thursday | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 토요일 | International Labor Day | 공휴일 | |
| 월요일 | International Labor Day (observed) | 공휴일 | |
| 화요일 | African Liberation Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Corpus Christi | 공휴일 | |
| 토요일 | President's Day | 공휴일 | |
| 월요일 | President's Day (observed) | 공휴일 | |
| 일요일 | Patron Saint Festival of Annobón | 공휴일 | |
| 화요일 | Armed Forces Day | 공휴일 | |
| 일요일 | Constitution Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Constitution Day (observed) | 공휴일 | |
| 화요일 | Independence Day | 공휴일 | |
| 수요일 | Immaculate Conception | 공휴일 | |
| 토요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Christmas Day (observed) | 공휴일 |
Bioko Norte 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 금요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 월요일 | International Women's Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Maundy Thursday | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 토요일 | International Labor Day | 공휴일 | |
| 월요일 | International Labor Day (observed) | 공휴일 | |
| 화요일 | African Liberation Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Corpus Christi | 공휴일 | |
| 토요일 | President's Day | 공휴일 | |
| 월요일 | President's Day (observed) | 공휴일 | |
| 화요일 | Armed Forces Day | 공휴일 | |
| 일요일 | Constitution Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Constitution Day (observed) | 공휴일 | |
| 화요일 | Independence Day | 공휴일 | |
| 수요일 | Immaculate Conception | 공휴일 | |
| 토요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Christmas Day (observed) | 공휴일 |
Bioko Sur 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 금요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 월요일 | International Women's Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Maundy Thursday | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 토요일 | International Labor Day | 공휴일 | |
| 월요일 | International Labor Day (observed) | 공휴일 | |
| 화요일 | African Liberation Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Corpus Christi | 공휴일 | |
| 토요일 | President's Day | 공휴일 | |
| 월요일 | President's Day (observed) | 공휴일 | |
| 화요일 | Armed Forces Day | 공휴일 | |
| 일요일 | Constitution Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Constitution Day (observed) | 공휴일 | |
| 화요일 | Independence Day | 공휴일 | |
| 수요일 | Immaculate Conception | 공휴일 | |
| 토요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Christmas Day (observed) | 공휴일 |
Centro Sur 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 금요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 월요일 | International Women's Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Maundy Thursday | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 토요일 | International Labor Day | 공휴일 | |
| 월요일 | International Labor Day (observed) | 공휴일 | |
| 화요일 | African Liberation Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Corpus Christi | 공휴일 | |
| 토요일 | President's Day | 공휴일 | |
| 월요일 | President's Day (observed) | 공휴일 | |
| 화요일 | Armed Forces Day | 공휴일 | |
| 일요일 | Constitution Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Constitution Day (observed) | 공휴일 | |
| 화요일 | Independence Day | 공휴일 | |
| 수요일 | Immaculate Conception | 공휴일 | |
| 토요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Christmas Day (observed) | 공휴일 |
Djibloho 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 금요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 월요일 | International Women's Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Maundy Thursday | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 토요일 | International Labor Day | 공휴일 | |
| 월요일 | International Labor Day (observed) | 공휴일 | |
| 화요일 | African Liberation Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Corpus Christi | 공휴일 | |
| 토요일 | President's Day | 공휴일 | |
| 월요일 | President's Day (observed) | 공휴일 | |
| 화요일 | Armed Forces Day | 공휴일 | |
| 일요일 | Constitution Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Constitution Day (observed) | 공휴일 | |
| 화요일 | Independence Day | 공휴일 | |
| 수요일 | Immaculate Conception | 공휴일 | |
| 토요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Christmas Day (observed) | 공휴일 |
Kie-Ntem 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 금요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 월요일 | International Women's Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Maundy Thursday | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 토요일 | International Labor Day | 공휴일 | |
| 월요일 | International Labor Day (observed) | 공휴일 | |
| 화요일 | African Liberation Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Corpus Christi | 공휴일 | |
| 토요일 | President's Day | 공휴일 | |
| 월요일 | President's Day (observed) | 공휴일 | |
| 화요일 | Armed Forces Day | 공휴일 | |
| 일요일 | Constitution Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Constitution Day (observed) | 공휴일 | |
| 화요일 | Independence Day | 공휴일 | |
| 수요일 | Immaculate Conception | 공휴일 | |
| 토요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Christmas Day (observed) | 공휴일 |
Coast 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 금요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 월요일 | International Women's Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Maundy Thursday | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 토요일 | International Labor Day | 공휴일 | |
| 월요일 | International Labor Day (observed) | 공휴일 | |
| 화요일 | African Liberation Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Corpus Christi | 공휴일 | |
| 토요일 | President's Day | 공휴일 | |
| 월요일 | President's Day (observed) | 공휴일 | |
| 화요일 | Armed Forces Day | 공휴일 | |
| 일요일 | Constitution Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Constitution Day (observed) | 공휴일 | |
| 화요일 | Independence Day | 공휴일 | |
| 수요일 | Immaculate Conception | 공휴일 | |
| 토요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Christmas Day (observed) | 공휴일 |
Wele-Nzas 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 금요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 월요일 | International Women's Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Maundy Thursday | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 토요일 | International Labor Day | 공휴일 | |
| 월요일 | International Labor Day (observed) | 공휴일 | |
| 화요일 | African Liberation Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Corpus Christi | 공휴일 | |
| 토요일 | President's Day | 공휴일 | |
| 월요일 | President's Day (observed) | 공휴일 | |
| 화요일 | Armed Forces Day | 공휴일 | |
| 일요일 | Constitution Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Constitution Day (observed) | 공휴일 | |
| 화요일 | Independence Day | 공휴일 | |
| 수요일 | Immaculate Conception | 공휴일 | |
| 토요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Christmas Day (observed) | 공휴일 |