스위스 2025 공휴일 🇨🇭
스위스에는 4개의 공휴일이 있습니다. in 2025 다음 공휴일은 National Day on 1. 8월입니다. 아래 표는 스위스의 모든 공휴일과 날짜, 요일을 나열하여 여행, 업무일 및 휴가 계획을 세우는 데 도움을 줍니다.
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 수요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 금요일 | National Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Christmas Day | 공휴일 |
스위스의 주 및 지역별 공휴일
Aargau 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 수요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Saint Berchtold's Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 공휴일 | |
| 목요일 | Labor Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Whit Monday | 공휴일 | |
| 목요일 | Corpus Christi | 공휴일 | |
| 금요일 | National Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Assumption Day | 공휴일 | |
| 토요일 | All Saints' Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Immaculate Conception | 공휴일 | |
| 목요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Saint Stephen's Day | 공휴일 |
Appenzell Innerrhoden 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 수요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 공휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Whit Monday | 공휴일 | |
| 목요일 | Corpus Christi | 공휴일 | |
| 금요일 | National Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Assumption Day | 공휴일 | |
| 토요일 | All Saints' Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Immaculate Conception | 공휴일 | |
| 목요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Saint Stephen's Day | 공휴일 |
Appenzell Ausserrhoden 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 수요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 공휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Whit Monday | 공휴일 | |
| 금요일 | National Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Saint Stephen's Day | 공휴일 |
Bern 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 수요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Saint Berchtold's Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 공휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Whit Monday | 공휴일 | |
| 금요일 | National Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Saint Stephen's Day | 공휴일 |
Basel-Landschaft 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 수요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 공휴일 | |
| 목요일 | Labor Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Whit Monday | 공휴일 | |
| 금요일 | National Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Saint Stephen's Day | 공휴일 |
Basel-Stadt 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 수요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 공휴일 | |
| 목요일 | Labor Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Whit Monday | 공휴일 | |
| 금요일 | National Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Saint Stephen's Day | 공휴일 |
Freiburg 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 수요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Saint Berchtold's Day | 선택적 휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 선택적 휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Whit Monday | 선택적 휴일 | |
| 금요일 | National Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Saint Stephen's Day | 선택적 휴일 |
Genève 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 수요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 공휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Whit Monday | 공휴일 | |
| 금요일 | National Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Genevan Fast | 공휴일 | |
| 목요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 수요일 | Restoration Day | 공휴일 |
Glarus 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 수요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Saint Berchtold's Day | 선택적 휴일 | |
| 목요일 | Battle of Naefels Victory Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 공휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Whit Monday | 공휴일 | |
| 금요일 | National Day | 공휴일 | |
| 토요일 | All Saints' Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Saint Stephen's Day | 공휴일 |
Graubünden 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 수요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 선택적 휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 공휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Whit Monday | 공휴일 | |
| 금요일 | National Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Saint Stephen's Day | 공휴일 |
Jura 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 수요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Saint Berchtold's Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 공휴일 | |
| 목요일 | Labor Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Whit Monday | 공휴일 | |
| 목요일 | Corpus Christi | 공휴일 | |
| 월요일 | Independence Day | 공휴일 | |
| 금요일 | National Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Assumption Day | 공휴일 | |
| 토요일 | All Saints' Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Christmas Day | 공휴일 |
Luzern 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 수요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Saint Berchtold's Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 공휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Whit Monday | 공휴일 | |
| 목요일 | Corpus Christi | 공휴일 | |
| 금요일 | National Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Assumption Day | 공휴일 | |
| 토요일 | All Saints' Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Immaculate Conception | 공휴일 | |
| 목요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Saint Stephen's Day | 공휴일 |
Neuchâtel 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 수요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 토요일 | Republic Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 목요일 | Labor Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Corpus Christi | 공휴일 | |
| 금요일 | National Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Christmas Day | 공휴일 |
Nidwalden 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 수요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Saint Berchtold's Day | 선택적 휴일 | |
| 수요일 | Saint Joseph's Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 선택적 휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Whit Monday | 선택적 휴일 | |
| 목요일 | Corpus Christi | 공휴일 | |
| 금요일 | National Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Assumption Day | 공휴일 | |
| 토요일 | All Saints' Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Immaculate Conception | 공휴일 | |
| 목요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Saint Stephen's Day | 선택적 휴일 |
Obwalden 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 수요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Saint Berchtold's Day | 선택적 휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 선택적 휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Whit Monday | 선택적 휴일 | |
| 목요일 | Corpus Christi | 공휴일 | |
| 금요일 | National Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Assumption Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Saint Nicholas of Flüe | 공휴일 | |
| 토요일 | All Saints' Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Immaculate Conception | 공휴일 | |
| 목요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Saint Stephen's Day | 선택적 휴일 |
Sankt Gallen 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 수요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Saint Berchtold's Day | 선택적 휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 공휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Whit Monday | 공휴일 | |
| 금요일 | National Day | 공휴일 | |
| 토요일 | All Saints' Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Saint Stephen's Day | 공휴일 |
Schaffhausen 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 수요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Saint Berchtold's Day | 선택적 휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 공휴일 | |
| 목요일 | Labor Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Whit Monday | 공휴일 | |
| 금요일 | National Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Saint Stephen's Day | 공휴일 |
Solothurn 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 수요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Saint Berchtold's Day | 선택적 휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 목요일 | Labor Day | 반일 휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 금요일 | National Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Christmas Day | 공휴일 |
Schwyz 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 수요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Epiphany | 공휴일 | |
| 수요일 | Saint Joseph's Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 공휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Whit Monday | 공휴일 | |
| 목요일 | Corpus Christi | 공휴일 | |
| 금요일 | National Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Assumption Day | 공휴일 | |
| 토요일 | All Saints' Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Immaculate Conception | 공휴일 | |
| 목요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Saint Stephen's Day | 공휴일 |
Thurgau 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 수요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Saint Berchtold's Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 공휴일 | |
| 목요일 | Labor Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Whit Monday | 공휴일 | |
| 금요일 | National Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Saint Stephen's Day | 공휴일 |
Ticino 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 수요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Epiphany | 공휴일 | |
| 수요일 | Saint Joseph's Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 공휴일 | |
| 목요일 | Labor Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Whit Monday | 공휴일 | |
| 목요일 | Corpus Christi | 공휴일 | |
| 일요일 | Saints Peter and Paul | 공휴일 | |
| 금요일 | National Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Assumption Day | 공휴일 | |
| 토요일 | All Saints' Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Immaculate Conception | 공휴일 | |
| 목요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Saint Stephen's Day | 공휴일 |
Uri 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 수요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Epiphany | 공휴일 | |
| 수요일 | Saint Joseph's Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 공휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Whit Monday | 공휴일 | |
| 목요일 | Corpus Christi | 공휴일 | |
| 금요일 | National Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Assumption Day | 공휴일 | |
| 토요일 | All Saints' Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Immaculate Conception | 공휴일 | |
| 목요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Saint Stephen's Day | 공휴일 |
Vaud 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 수요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Saint Berchtold's Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 공휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Whit Monday | 공휴일 | |
| 금요일 | National Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Prayer Monday | 공휴일 | |
| 목요일 | Christmas Day | 공휴일 |
Valais 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 수요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Saint Berchtold's Day | 선택적 휴일 | |
| 수요일 | Saint Joseph's Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 선택적 휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Whit Monday | 선택적 휴일 | |
| 목요일 | Corpus Christi | 공휴일 | |
| 금요일 | National Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Assumption Day | 공휴일 | |
| 토요일 | All Saints' Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Immaculate Conception | 공휴일 | |
| 목요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Saint Stephen's Day | 선택적 휴일 |
Zug 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 수요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Saint Berchtold's Day | 선택적 휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 선택적 휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Whit Monday | 선택적 휴일 | |
| 목요일 | Corpus Christi | 공휴일 | |
| 금요일 | National Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Assumption Day | 공휴일 | |
| 토요일 | All Saints' Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Immaculate Conception | 공휴일 | |
| 목요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Saint Stephen's Day | 선택적 휴일 |
Zürich 휴일
| 날짜 | 일 | 공휴일 이름 | 카테고리 |
|---|---|---|---|
| 수요일 | New Year's Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Saint Berchtold's Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Good Friday | 공휴일 | |
| 월요일 | Easter Monday | 공휴일 | |
| 목요일 | Labor Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Ascension Day | 공휴일 | |
| 월요일 | Whit Monday | 공휴일 | |
| 금요일 | National Day | 공휴일 | |
| 목요일 | Christmas Day | 공휴일 | |
| 금요일 | Saint Stephen's Day | 공휴일 |