노르웨이 2020 공휴일 🇳🇴
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
노르웨이의 주 및 지역별 공휴일
Oslo 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Rogaland 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Møre og Romsdal 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Nordland 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Svalbard 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Jan Mayen 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Viken 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Innlandet 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Vestfold og Telemark 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Agder 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Vestland 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Trööndelage 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Romssa ja Finnmárkku 휴일
| 날짜 | 공휴일 이름 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Constitution Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |