2028년까지 얼마나 남았나요?
이 페이지가 생성된 시점을 기준으로 2028년 1월 1일(UTC)까지 463일 8시간 54분 남았습니다. 위 카운터는 실시간으로 작동하며 사용자 기기의 시계와 시간대를 따릅니다.
새해가 모든 곳에 동시에 찾아오는 것은 아닙니다. 새해는 26시간에 걸쳐 지구를 훑고 지나가며, 태평양에서 시작해 날짜변경선 서쪽 대양 한가운데의 섬들에서 끝납니다.
내 시간대 기준으로 자정까지 카운트다운합니다.
UTC 기준으로 새해는 2028-01-01T00:00:00Z에 시작됩니다.
이 페이지가 생성된 시점을 기준으로 2028년 1월 1일(UTC)까지 463일 8시간 54분 남았습니다. 위 카운터는 실시간으로 작동하며 사용자 기기의 시계와 시간대를 따릅니다.
새해가 모든 곳에 동시에 찾아오는 것은 아닙니다. 새해는 26시간에 걸쳐 지구를 훑고 지나가며, 태평양에서 시작해 날짜변경선 서쪽 대양 한가운데의 섬들에서 끝납니다.
각 행은 해당 도시에서 자정이 되는 정확한 UTC 시각입니다. 시각은 빠른 순서대로 정렬되어 있습니다.
| 도시 | 시간대 | 새해 시작(UTC) |
|---|---|---|
| Adelaide , 호주 | Australia/Adelaide | 2027-12-31 13:30 |
| Abiko , 일본 | Asia/Tokyo | 2027-12-31 15:00 |
| Acheng , 중국 | Asia/Shanghai | 2027-12-31 16:00 |
| Abakan , 러시아 | Asia/Krasnoyarsk | 2027-12-31 17:00 |
| Adiwerna , 인도네시아 | Asia/Jakarta | 2027-12-31 17:00 |
| Abohar , 인도 | Asia/Kolkata | 2027-12-31 18:30 |
| Abbottabad , 파키스탄 | Asia/Karachi | 2027-12-31 19:00 |
| Abu Dhabi , 아랍에미리트 | Asia/Dubai | 2027-12-31 20:00 |
| Abadan , 이란 | Asia/Tehran | 2027-12-31 20:30 |
| Abha , 사우디아라비아 | Asia/Riyadh | 2027-12-31 21:00 |
| Abū Ghurayb , 이라크 | Asia/Baghdad | 2027-12-31 21:00 |
| Adana , 터키 | Europe/Istanbul | 2027-12-31 21:00 |
| Addis Ababa , 에티오피아 | Africa/Addis_Ababa | 2027-12-31 21:00 |
| Aden , 예멘 | Asia/Aden | 2027-12-31 21:00 |
| Admiralteisky , 러시아 | Europe/Moscow | 2027-12-31 21:00 |
| 6th of October City , 이집트 | Africa/Cairo | 2027-12-31 22:00 |
| Acharnés , 그리스 | Europe/Athens | 2027-12-31 22:00 |
| Ad-Damazin , 수단 | Africa/Khartoum | 2027-12-31 22:00 |
| A Coruña , 스페인 | Europe/Madrid | 2027-12-31 23:00 |
| Aachen , 독일 | Europe/Berlin | 2027-12-31 23:00 |
| Aalborg , 덴마크 | Europe/Copenhagen | 2027-12-31 23:00 |
| Aalst , 벨기에 | Europe/Brussels | 2027-12-31 23:00 |
| Aba , 나이지리아 | Africa/Lagos | 2027-12-31 23:00 |
| Abéché , 챈드 | Africa/Ndjamena | 2027-12-31 23:00 |
| Abomey , 베냉 | Africa/Porto-Novo | 2027-12-31 23:00 |
| Acilia-Castel Fusano-Ostia Antica , 이탈리아 | Europe/Rome | 2027-12-31 23:00 |
| Aconibe , 적도 기니 | Africa/Malabo | 2027-12-31 23:00 |
| Aflou , 알제리 | Africa/Algiers | 2027-12-31 23:00 |
| Agadez , 니제르 | Africa/Niamey | 2027-12-31 23:00 |
| Agadir , 모로코 | Africa/Casablanca | 2027-12-31 23:00 |
| Abengourou , 코트디부아르 | Africa/Abidjan | 2028-01-01 00:00 |
| Aberdeen , 영국 | Europe/London | 2028-01-01 00:00 |
| Accra , 가나 | Africa/Accra | 2028-01-01 00:00 |
| Acarigua , 베네수엘라 | America/Caracas | 2028-01-01 04:00 |
| Abancay , 페루 | America/Lima | 2028-01-01 05:00 |
| Aguachica , 콜롬비아 | America/Bogota | 2028-01-01 05:00 |
| Abilene , 미국 | America/Chicago | 2028-01-01 06:00 |
| Acapulco de Juárez , 멕시코 | America/Mexico_City | 2028-01-01 06:00 |
| Abbotsford , 캐나다 | America/Vancouver | 2028-01-01 08:00 |
| Adamstown , 핏케언 제도 | Pacific/Pitcairn | 2028-01-01 08:00 |
키리바시의 키리티마티섬(UTC+14)은 새해를 가장 먼저 맞이하는 유인 지역으로, UTC 2027-12-31 10:00입니다. 무인도인 베이커섬과 하울랜드섬(UTC-12)이 가장 늦으며, UTC 2028-01-01 12:00로 꼬박 26시간 뒤입니다.
2028년 1월 1일(UTC)까지 463일 남았습니다. 이 페이지의 카운터는 내 시간대 기준으로 매초 갱신됩니다.
가장 먼저인 곳은 키리바시의 키리티마티섬(크리스마스섬)으로, UTC+14입니다. 가장 늦은 곳은 베이커섬과 하울랜드섬으로, UTC-12이며 26시간 뒤입니다.
네. 실시간 카운터는 사용자 기기의 시간대 기준으로 자정까지 카운트합니다. 아래 표는 다른 도시에 새해가 도착하는 시각을 보여줍니다.